名稱 | 型號 | 面罩 | 功耗(W) | 光通量(lm) | 燈珠數(shù)量 |
日光燈C系列T8日光燈0.6米 | CTC-T8-008RMZ0A0 | 透明 | 8 | 540 | 120 |
CTC-T8-008RMZ0A1 | 磨砂 | 8 | 480 | 120 | |
CTC-T8-011RMZ0A0 | 透明 | 11 | 730 | 168 | |
CTC-T8-011RMZ0A1 | 磨砂 | 11 | 680 | 168 | |
日光燈G系列T8日光燈0.6米 | CTC-T8-008RMZ0A0 | 透明 | 8 | 750 | 120 |
CTC-T8-008RMZ0A1 | 磨砂 | 8 | 682 | 120 | |
CTC-T8-011RMZ0A0 | 透明 | 11 | 980 | 168 | |
CTC-T8-011RMZ0A1 | 磨砂 | 11 | 910 | 168 | |
日光燈C系列T8日光燈1.2米 | CTG-T8-014RMZ0A0 | 透明 | 14 | 1100 | 240 |
CTG-T8-014RMZ0A1 | 磨砂 | 14 | 1000 | 240 | |
CTG-T8-018RMZ0A0 | 透明 | 18 | 1280 | 288 | |
CTG-T8-018RMZ0A1 | 磨砂 | 18 | 1220 | 288 | |
CTG-T8-022RMZ0A0 | 透明 | 22 | 1500 | 336 | |
CTG-T8-022RMZ0A1 | 磨砂 | 22 | 1450 | 336 | |
日光燈G系列T8日光燈1.2米 | CTG-T8-014RMZ0A0 | 透明 | 14 | 1400 | 240 |
CTG-T8-014RMZ0A1 | 磨砂 | 14 | 1274 | 240 | |
CTG-T8-018RMZ0A0 | 透明 | 18 | 1650 | 288 | |
CTG-T8-018RMZ0A1 | 磨砂 | 18 | 1500 | 288 | |
CTG-T8-022RMZ0A0 | 透明 | 22 | 1900 | 336 | |
CTG-T8-022RMZ0A1 | 磨砂 | 22 | 1750 | 336 |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。